Mercado Físico
Cotações Brasil
(preço CIF, inclui impostos e frete na praça indicada).
Soja |
06/12/2019 | R$/60Kg |
Passo Fundo-RS | 85.50 |
Ponta Grossa-PR | 86.50 |
Primavera-MT | 82.00 |
Sorriso-MT | 78.00 |
Rio Verde-GO | 82.50 |
Ourinhos-SP | 86.50 |
Uberlândia-MG | 86.00 |
Barreiras-BA | 81.00 |
Campo Grande - MS | 84.00 |
Pedro Afonso-TO | 75.00 |
Boi Gordo |
06/12/2019 | R$/@ |
Goiás | 201.00 |
Minas Gerais | 206.00 |
Araçatuba-SP | 207.00 |
Paraná | 207.00 |
Sudoeste Goiás | 201.00 |
Cuiabá-MT | 198.00 |
Campo Grande-MS | 200.00 |
Boi Gordo Vivo |
06/12/2019 | R$/Kg |
Pelotas | 6.80 |
Milho |
06/12/2019 | R$/60Kg |
Rio Verde-GO | 40.50 |
Mineiros-GO | 39.00 |
Londrina-PR | 42.50 |
Campos Novos-SC | 45.50 |
Rondonópolis-MT | 36.00 |
Algodão Pluma |
06/12/2019 | R$/@ |
São Paulo | 87.63 |
Primavera-MT | 84.08 |
Uberlândia-MG | 86.04 |
Açucar Bruto |
06/12/2019 | R$/Sc |
Maringá | 70.00 |
Rib. Preto | 67.00 |
Tri. Mineiro | 68.00 |
Café Bica Dura T.6 |
30/10/2019 | R$/Sc60kg |
Mogiana-SP | 455.00 |
Café Bica Dura/Riada |
06/12/2019 | R$/Sc60kg |
ZMata-MG | 450.00 |
Café Arábica Duro |
30/10/2019 | R$/Sc60kg |
Vitória-ES | 440.00 |
Frango Resfr.Atac. |
06/12/2019 | R$/Kg |
Goiânia-GO | 5.60 |
Frango Vivo |
06/12/2019 | R$/Kg |
Rio Grande do Sul | 3.10 |
Minas Gerais | 3.50 |
Suíno Vivo |
06/12/2019 | R$/Kg |
Goiânia-GO | 5.90 |
Interior-MG | 6.00 |
Rondonópolis-MT | 4.65 |